2019年年度報告
一、企業基本情況
(一)中文名:南京新工投資集團有限責任公司,簡稱:南京新工投資集團或新工集團
(二)英文名稱:Nanjing New Industry Investment Group Co.,Ltd
(三)法定代表人:蔣興寶
(四)股東名稱:南京市人民政府國有資產監督管理委員會
(五)注冊地址:江蘇省南京市玄武區唱經樓西街65號
(六)經營范圍:新型工業化項目投資、運營;風險投資;實業投資;資產經營、資本運作、不良資產處置;資產委托經營;企業咨詢;項目開發;物業管理;財務顧問。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
(七)辦公地址及郵政編碼:江蘇省南京市玄武區唱經樓西街65號,210008
(八)網址:www.njnii.com
(九)電子郵箱:njxgjt@163.com
(十)簡介:根據南京市委市政府要求,集團承擔著重大和重要的產業發展項目融資并進行先導性投資,推進先進制造業和戰略性新興產業發展的重要任務,承擔著市屬國有工業企業的經營管理、資產保值增值和維護穩定等重要責任。
二、主要會計數據和財務指標
(一)會計數據和財務指標
1、資產總額:期末余額747.68億元,比年初683.28億元增加64.4億元,增幅9.43%;
2、負債總額:期末余額418.07億元,比年初383.2億元增加34.87億元,增幅9.1%;
3、所有者權益總額:期末余額329.61億元,比年初300.08億元增加29.53億元,增幅9.84%;
4、營業收入:本期累計460.01億元,比上年401.83億元增加58.18億元,增幅14.48%;
5、銷售費用:本期累計20.32億元,比同期19.83億元增加0.49億元,增幅2.47%;
6、管理費用:本期累計18.23億元,比同期18.06億元增加0.17億元,增幅0.94%;
7、財務費用:本期累計6.23億元,比同期4.75億元增加1.48億元,增幅31.16%;
8、營業利潤:本期累計11.64億元,比上年13.64億元下降2億元,降幅14.66%;
9、營業利潤率:本期累計2.53%,比上年3.39%降低0.86個百分點;
10、利潤總額:本期累計14.97億元,比上年15.11億元下降0.14億元,降幅0.93%;
11、凈利潤:本期累計11.15億元,比上年13.32億元下降2.17億元,降幅16.29%;
12、已交稅費:本期累計10.69億元,比上年8.23億元增加2.46億元,增幅29.89%。
三、審計報告意見重要摘要
1、報表編制基礎
本財務報表以企業持續經營假設為基礎,根據實際發生的交易事項,按照財政部最新頒布的《企業會計準則》及其應用指南的有關規定,并基于企業會計政策、會計估計進行編制。
2、合并范圍說明
(一)子公司情況
序號 | 企業名稱 | 級次 | 企業類型 | 注冊地 | 主要經營地 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 躍進汽車集團公 年年司 | 二級 | 1 | 南京 | 南京 |
2 | 南京新工新興產業投資管理有限公司 | 二級 | 1 | 南京 | 南京 |
3 | 南京新工建設開發有限公司 | 二級 | 1 | 南京 | 南京 |
4 | 南京鳳凰山康頤養老有限責任公司 | 二級 | 1 | 南京 | 南京 |
5 | 南京醫藥產業(集團)有限責任公司 | 二級 | 1 | 南京 | 南京 |
6 | 江蘇寶慶珠寶有限公司 | 二級 | 1 | 南京 | 南京 |
7 | 南京保通電訊公司 | 二級 | 1 | 南京 | 南京 |
8 | 南京大連山工藝品廠 | 二級 | 1 | 南京 | 南京 |
9 | 南京市金盾押運護衛中心 | 二級 | 1 | 南京 | 南京 |
10 | 南京市保安服務總公司 | 二級 | 1 | 南京 | 南京 |
11 | 南京高新技術產業投資集團有限責任公司 | 二級 | 1 | 南京 | 南京 |
12 | 金陵藥業股份有限公司 | 二級 | 1 | 南京 | 南京 |
13 | 南京化纖股份有限公司 | 二級 | 1 | 南京 | 南京 |
14 | 南京先正電子股份有限公司 | 二級 | 1 | 南京 | 南京 |
15 | 南京機床產業(集團)股份有限公司 | 二級 | 1 | 南京 | 南京 |
16 | 南京化建產業(集團)有限公司 | 二級 | 1 | 南京 | 南京 |
17 | 南京機電產業(集團)有限公司 | 二級 | 1 | 南京 | 南京 |
18 | 南京輕紡產業(集團)有限公司 | 二級 | 1 | 南京 | 南京 |
19 | 南京新工興業資產管理有限公司 | 二級 | 1 | 南京 | 南京 |
20 | 南京新工醫療產業投資基金合伙企業(有限合伙) | 二級 | 1 | 南京 | 南京 |
接上表:
業務 性質 | 實收 資本(萬元) | 持股 比例(%) | 享有的 表決權(%) | 投資額 (萬元) | 取得 方式 |
---|---|---|---|---|---|
汽車及汽車零部件的銷售 | 110,881.23 | 100.00 | 100.00 | 125,679.03 | 1 |
新興產業項目投資及管理;與上述經營項目相關的投資咨詢、技術咨詢 | 1,250.00 | 100.00 | 100.00 | 1,250.00 | 1 |
建筑工程設計、施工 | 4,000.00 | 60.00 | 60.00 | 3,250.14 | 1 |
養老項目開發 | 15,000.00 | 100.00 | 100.00 | 15,000.00 | 1 |
實業投資 | 35,600.00 | 100.00 | 100.00 | 125,186.31 | 4 |
金制品、銀制品、鉑金制品、珠寶首飾、投資金、銀條加工、銷售等 | 19,209.45 | 100.00 | 100.00 | 30,400.00 | 3 |
軟件開發服務 | 1,000.00 | 100.00 | 100.00 | 1,000.00 | 3 |
卷煙、雪茄煙零售、旅游、紡織用品加工、銷售 | 50.00 | 100.00 | 100.00 | 50.00 | 3 |
武裝押運;智能安防 | 17,500.00 | 100.00 | 100.00 | 5,000.00 | 3 |
門衛、巡邏、守護(不含武裝押運) | 2,300.00 | 100.00 | 100.00 | 2,300.00 | 3 |
商務服務業 | 25,000.00 | 100.00 | 100.00 | 25,000.00 | 1 |
藥品批發、零售 | 50,400.00 | 45.23 | 45.23 | 17,244.40 | 1 |
化纖產品的生產與銷售 | 36,634.60 | 42.47 | 42.47 | 34,325.74 | 1 |
電子產品銷售 | 2,200.00 | 51.00 | 51.00 | 618.07 | 1 |
數控機床、齒輪機床、專用機床、普通機床 | 52,492.31 | 58.72 | 58.72 | 17,495.37 | 1 |
授權范圍內的國有資產及其他受托資產的運作,經營;投融資 | 47,033.00 | 100.00 | 100.00 | 35,729.37 | 4 |
機電設備銷售等 | 109,802.00 | 100.00 | 100.00 | 125,762.48 | 4 |
經營市國資委授權范圍內的國有資產及其收益,投融資;資產重組;輕紡產品的生產、設計、制造、銷售、安裝、服務 | 61,319.00 | 100.00 | 100.00 | 41,983.21 | 4 |
資產管理;自有房屋、設備租賃;代收水電費等 | 500.00 | 100.00 | 100.00 | 500.00 | 1 |
醫療產業投資;投資管理 | 60,000.00 | 49.83 | 49.83 | 29,900.00 | 1 |
注1:企業類型:1.境內非金融子企業,2.境內金融子企業,3.境外子企業,4.事業單位,5.基建單位
注2:取得方式:1.投資設立,2.同一控制下的企業合并,3.非同一控制下的企業合并,4.其他。
(二)母公司擁有被投資單位表決權不足半數但能對被投資單位形成控制的原因
序號 | 企業名稱 | 持股比例(%) | 享有的表決權(%) | 注冊資本 (萬元) | 投資額 (萬元) | 級次 | 納入合并范圍原因 |
|
1 | 金陵藥業股份有限公司 | 45.23 | 45.23 | 50,400.00 | 22,795.92 | 二級 | 第一大股東 | |
2 | 南京化纖股份有限公司 | 35.41 | 35.41 | 36,634.60 | 12,972.31 | 二級 | 第一大股東 |
(三)母公司直接或通過其他子公司間接擁有被投資單位半數以上的表決權但未能對其形成控制的原因
序號 | 企業名稱 | 持股比例(%) | 享有的表決權(%) | 注冊資本 | 投資額 | 級次 | 未納入合并范圍原因 |
1 | 南京航裝船用設備有限公司 | 100 | 100 | 6,500,000.00 | 6,500,000.00 | 四級 | 進入破產程序 |
2 | 南京特種汽車制配廠有限公司 | 100 | 100 | 100,000,000.00 | 100,000,000.00 | 四級 | 進入破產程序 |
(四)重要非全資子企業情況
無。
(五)子公司與母公司會計期間不一致的,母公司編制合并財務報表的處理方法。
無。
(六)本年不再納入合并范圍的原子公司
序號 | 企業名稱 | 注冊地 | 注冊資本 (萬元) | 業務性質 | 持股比例 (%) | 表決權 比例(%) | 本期不再納入 合并范圍的原因 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 南京中山制藥有限公司 | 南京 | 9,714.31 | 藥品批發、零售 | 39.47 | 39.47 | 股權轉讓 |
2 | 南京艾德凱騰生物醫藥有限責任公司 | 南京 | 712.50 | 生物醫藥的技術研究、開發、轉讓、咨詢、銷售等 | 40.00 | 40.00 | 喪失控制權 |
序號 | 企業名稱 | 持股比例 | 表決權 | 本期納入 | 期末凈資產(萬元) | 本年凈利潤(萬元) |
---|---|---|---|---|---|---|
(%) | 比例(%) | 合并范圍的原因 | ||||
1 | 南京高新技術產業投資集團有限責任公司 | 100.00 | 100.00 | 投資設立 | 35,100.13 | 0.13 |
會計政策變更的內容和原因 | 受影響的報表項目名稱和金額 |
---|---|
將“應收票據及應收賬款”拆分為“應收賬款”與“應收票據”列示 | 應收票據2019年12月31日列示金額3,135,508,469.71元,應收票據2018年12月31日列示金額3,105,373,504.11元; 母公司應收票據2019年12月31日列示金額0.00元,母公司應收票據2019年1月1日列示金額0.00元; 應收賬款2019年12月31日列示金額7,925,571,441.71元,應收賬款2018年12月31日列示金額9,122,840,906.10元。 母公司應收賬款2019年12月31日列示金額0.00元,母公司應收賬款2019年1月1日列示金額0.00元。 |
將“應付票據及應付賬款”拆分為“應付票據”與“應付賬款”列示 | 應付票據2019年12月31日列示金額2,915,412,077.26元,應付票據2018年12月31日列示金額2,491,526,465.49元; 母公司應付票據2019年12月31日列示金額0.00元,母公司應付票據2019年1月1日列示金額0.00元; 應付賬款2019年12月31日列示金額5,433,113,797.88元,應付賬款2018年12月31日列示金額4,690,350,952.86元。 母公司應付賬款2019年12月31日列示金額4,506.64元,母公司應付賬款2019年1月1日列示金額4,506.64元。 |
將利潤表中“減:資產減值損失” 調整為“加:資產減值損失(損失以“—”號填列)” | 資產減值損失2019年度列示金額-264,031,160.82元, 母公司資產減值損失2019年度列示金額0.00元, 資產減值損失2018年度列示金額-517,573,530.30元, 母公司資產減值損失2018年度列示金額-300,453,276.34元。 |
會計政策變更的內容和原因 | 受影響的報表項目名稱和金額 |
---|---|
新增“交易性金融資產”項目 | 交易性金融資產2019年12月31日列示金額10,839,691,460.55元, 母公司交易性金融資產2019年12月31日列示金額4,996,010,635.99元 交易性金融資產2019年1月1日列示金額7,619,750,602.17元, 母公司交易性金融資產2019年1月1日列示金額3,421,172,693.31元。 |
新增“債權投資”科目 | 債權投資2019年12月31日列示金額126,000.00元, 母公司債權投資2019年12月31日列示金額0.00元, 債權投資2019年1月1日列示金額126,000.00元, 母公司債權投資2019年1月1日列示金額0.00元, |
新增“其他債權投資”項目 | 其他債權投資2019年12月31日列示金額114,519.00元, 母公司其他債權投資2019年12月31日列示金額0.00元, 其他債權投資2019年1月1日列示金額114,519.00元, 母公司其他債權投資2019年1月1日列示金額0.00元。 |
新增“其他權益工具投資”項目 | 其他權益工具投資2019年12月31日列示金額17,960,824,090.16元, 母公司其他權益工具投資2019年12月31日列示金額6,626,069,278.38元, 其他權益工具投資2019年1月1日列示金額16,656,977,460.12元, 母公司其他權益工具投資2019年1月1日列示金額4,612,688,515.96元。 |
新增“其他非流動金融資產”項目 | 其他非流動金融資產2019年12月31日列示金額198,365,936.60元, 母公司其他非流動金融資產2019年12月31日列示金額0.00元, 其他非流動金融資產2019年1月1日列示金額110,830,790.20元, 母公司其他非流動金融資產2019年1月1日列示金額0.00元。 |
新增“交易性金融負債”項目 | 交易性金融負債2019年12月31日列示金額0.00元, 母公司交易性金融負債2019年12月31日列示金額0.00元, 交易性金融負債2019年1月1日列示金額0.00元, 母公司交易性金融負債2019年1月1日列示金額0.00元。 |
新增“凈敞口套期收益”項目 | 凈敞口套期收益2019年度列示金額0.00元, 母公司凈敞口套期收益2019年度列示金額0.00元。 |
新增“信用減值損失”項目,金融資產減值損失不再在“資產減值損失”中核算 | 信用減值損失2019年度列示金額-190,811,501.44元, 母公司信用減值損失2019年度列示金額3,502.80元。 |
新增“應收款項融資”項目 | 應收款項融資2019年12月31日列示金額2,251,562,877.79元, 母公司應收款項融資2019年12月31日列示金額0.00元, 應收款項融資2019年1月1日列示金額220,938,306.02元, 母公司應收款項融資2019年1月1日列示金額0.00元。 |
投資收益下新增“其中:以攤余成本計量的金融資產終止確認收益” | 以攤余成本計量的金融資產終止確認收益2019年度列示金額-30,821,791.64元, 母公司以攤余成本計量的金融資產終止確認收益2019年度列示金額0.00元。 |
會計政策變更的內容和原因 | 受影響的報表項目名稱和金額 |
---|---|
明確非貨幣性資產交換的適用范圍,將應遵循其他準則的交易排除在非貨幣資產交換之外。 | 無 |
增加規范非貨幣性資產交換的確認時點,即換入資產應在符合資產定義并滿足資產確認條件時予以確認,換出資產應在滿足資產終止確認條件時終止確認。 | 無 |
明確了不同條件下非貨幣交換的價值計量基礎和核算方法,增加相關信息披露要求等。非貨幣性資產交換準則的修訂,對公司當期及前期的總資產、負債總額、凈資產及凈利潤無影響。 | 無 |
(4)本公司經董事會會議批準,自2019年6月17日采用《企業會計準則第12號——債務重組》(財會〔2019〕9號)相關規定,企業對2019年1月1日至本準則施行日之間發生的債務重組,應根據準則規定進行調整。企業對2019年1月1日之前發生的債務重組,不需要進行追溯調整。會計政策變更導致影響如下:
會計政策變更的內容和原因 | 受影響的報表項目名稱和金額 |
---|---|
修訂債務重組定義。強調不改變交易對手方的情況下重新達成協議,不再以債務人發生財務困難、債權人作出讓步為標準。明確重組的債權和債務是指《企業會計準則第22號—金融工具確認和計量》規范的金融工具,非金融工具不適用本準則。 | 無 |
修訂債權人受讓的金融資產以外的資產成本,不再以受讓資產的公允價值計量,而以放棄債權的公允價值為基礎進行計量。 | 無 |
修訂債務人以資產清償債務方式進行債務重組,不再考慮轉讓的非現金資產公允價值與其賬面價值之差,以所清償債務賬面價值與轉讓資產賬面價值之間的差額計量重組損益。 | 無 |
重新規定了信息披露要求。債務重組準則的修訂,對公司當期及前期的總資產、負債總額、凈資產及凈利潤無影響。 | 無 |
(二)會計估計變更情況
無。
(三)前期重大會計差錯更正情況
無。
4、審計報告意見類型
天職國際會計師事務所(特殊普通合伙)會計師事務所對我公司2019年度年報審計的審計意見是:帶強調事項的無保留意見。
四、薪酬情況
(一)董事、高級管理人員基本情況(截止2019年12月31日)
姓名 | 性別 | 年齡 | 現任職務 | 任職時間 |
蔣興寶 | 男 | 56 | 黨委書記、董事長 | 2016.04 |
王雪根 | 男 | 52 | 總經理、黨委副書記 、董事 | 2019.12 |
吳啟寧 | 男 | 54 | 黨委副書記、董事、工會主席 | 2018.08 |
陸志虹 | 男 | 54 | 副總經理、黨委委員 | 2012.06 |
姚兆年 | 男 | 52 | 副總經理、黨委委員 | 2019.06 |
陳 翀 | 男 | 54 | 副總經理、黨委委員 | 2018.06 |
楊 鵬 | 男 | 44 | 紀委書記、黨委委員 | 2018.08 |
王成君 | 男 | 50 | 副總經理 | 2018.12 |
洪 薇 | 女 | 47 | 總經濟師、黨委委員 | 2019.06 |
洪磊 | 男 | 50 | 董事 | 2018.05 |
殷建新 | 男 | 42 | 董事 | 2018.05 |
徐家明 | 男 | 50 | 董事 | 2019.11 |
駱敏舟 | 男 | 47 | 董事 | 2019.11 |
(二)員工年均收入水平
2019年在崗職工工資9.79萬元。
五、董事會報告摘要
2019年,全年共召開董事會會議16次,決議事項70項。企業圓滿完成了年度任務指標,各項工作取得顯著進步,繼續保持了安全發展、轉型發展、和諧發展的良好形勢。
(一)經營指標
2019年度營業收入460.01億元,利潤總額14.97億元,凈利潤11.15億元。
(二)經營亮點
經濟發展穩中有升。財務合并口徑全資、控股企業預計全年完成營業收入460.01億元,實現利潤總額14.97億元,集團總資產670億元。
項目投資勢頭良好。累計完成投資39.9億元,同比增幅達466%,其中:固定資產投資4.4億元,股權投資35.5億元。集團本部投資收益收繳完成額為4.99億元,同比增幅5.4%。
科技創新力度加大。工業企業研發投入占工業銷售收入的比重達3.4%。全資、控股企業實施重點科技項目78項,在手的國家重大專項有4項。
改革任務超額完成。完成3戶企業混合所有制改革。清退低效劣勢企業32戶、低效參股股權16戶,超額完成市國資委下達的指標。按照壓縮管理層級要求,清理四級以下企業5家。
六、“三重一大”事項
(一)重大經營決策
1、重大投資事項
聯合金陵藥業和紫金資管發起設立南京新工醫療并購基金,參與南京梅山醫院增資項目,取得南京梅山醫院65%股權;出資1.24億元受讓金智科技持有的紫金信托2.45%股權。
2、關于發行短融、中期票據、公司債的決議
2016年10月19日,董事會決定,同意新工集團向中國銀行間市場交易商協會申請注冊發行不超過50億元的超短期融資券(2017年獲批,2019年延續實施)。
2018年8月1日,董事會決定,同意新工集團向中國銀行間市場交易商協會申請注冊發行不超過28億元的短期融資券(2019年度延續實施);同意新工集團向中國銀行間市場交易商協會申請注冊發行不超過28億元的中期票據(2019年度延續實施)。
2019年12月13日,董事會決定,同意新工集團注冊發行規模不超過50億元的公司債。
(二)重要人事任免
1、2019年6月28日,根據市委組織部寧組復〔2019〕58號批復,經國資委黨委研究決定:王雪根同志任南京新工投資集團有限責任公司黨委副書記、副董事長,免去其南京新工投資集團有限責任公司副總經理職務;姚兆年同志任南京新工投資集團有限責任公司副總經理,免去其南京新工投資集團有限責任公司總會計師職務;洪薇同志任南京新工投資集團有限責任公司總經濟師、黨委委員。
2、2019年12月5日,經市委決定,王雪根同志任南京新工投資集團有限責任公司總經理、董事。
3、2019年9月9日,經集團黨委研究決定,韓冬同志任中共南京新工投資集團有限責任公司機關委員會書記;
(三)重大產權變動
1、組建南京全凱生物基材料研究院,從事新材料技術開發,包括聚乳酸、乳酸等生物基材料產品科技研發、市場技術推廣服務、進口替代等。組建南京高新技術產業投資集團有限公司,從事高新技術產業投資;科技創新園投資、建設及管理;股權投資;投資咨詢;科技信息咨詢業務。組建南京新頤健康產業發展有限公司,從事醫療服務;機構養老服務;房地產開發與經營; 房地產營銷策劃;企業管理咨詢;房屋租賃;物業管理;停車場服務等業務。
2、重大產權轉讓
2019年1月17日,董事會決定,同意轉讓新工集團所持樂金化學新能源20%股權。
2019年1月31日,董事會決定,以公開掛牌方式轉讓新工集團所持南京子午投資開發有限責任公司12.66%股權;轉讓新工集團所持中山集團4.48%股權。
2019年4月10日,董事會決定,同意醫藥產業集團轉讓所持南京同仁藥店100%股權。
2019年5月16日,董事會決定,同意新工集團轉讓所持南京新工建設開發有限公司60%股權。
2019年8月15日,董事會決定,同意南京市機械工業供銷公司轉讓所持南京大江機電招標有限公司20%股權。
2019年9月19日,董事會決定,同意轉讓新工集團所持南京有線電廠有限公司5.05%股權。
(四)大額度資金運作
1、重大融資
2019年度合并口徑新增銀行貸款89.69億元,發行短融80億元,發行公司債23億元。
2、對外擔保
2019年集團本部新增為子企業擔保事項3項,擔保金額共計1.14億元。
3、對外捐贈情況
2019年集團及子企業對外捐贈22筆,金額總計387.76萬元。
七、年度財務預算和上年度財務預算執行情況
(一)2019年度財務預算執行情況
1、營業收入完成460.01億元,比預算425億元增加35.01億元,完成預算的108.24%
2、利潤總額完成14.97億元,比預算15.69億元減少0.72億元,完成預算的95.41%
(二)2020年財務預算編制情況
營業收入:480.91億元,利潤總額:16.09億元
八、履行社會責任情況
2019年新工集團積極履行國有企業社會責任,全年未發生重大安全、環境事件;積極參與南京市創新名城建設,認真落實一號文精神,主動邀請市科技局對一號文政策及其細則進行詳細解讀,編制《企業科技創新政策文件匯編(三)》和《企業科技創新政策文件匯編 (四)》、修訂《新工集團鼓勵企業創新發展獎勵辦法》并下發至各企業,持續推進創新工作,下屬南京工藝裝備制造有限公司牽頭承擔的2016年國家重大專項課題“滾動直線導軌副高效生產線關鍵技術研究”(2016ZX04004008)順利通過工信部產發中心組織的驗收;南京工藝裝備制造有限公司牽頭申報的國家重大專項2019年度課題“國產絲杠導軌制造裝備示范應用工程”順利通過國家工信部批復立項;全年組織開展黨員干部教育培訓12場,1128人次參訓;2019年各部門業務培訓9場次,共計約1000人次參訓;集團本部及全資、控股企業共開展16場獻血活動,獻血583人,總獻血量達163280ml;結對掛鉤經濟薄弱村高淳區漆橋鎮雙游村,結對幫扶30戶低收入農戶,2019年4次上門走訪慰問。
Copyright?2017 版權所有 南京新工投資集團有限責任公司 蘇ICP備13059003號
聯系電話:02535158585 E-mail:admin@xggroup.com
地址:江蘇省南京市玄武區詳細地址 郵編:210000 | 網站技術支持:江蘇虛擬軟件園股份有限公司