2017年南京市化工工程中級專業(yè)技術(shù)資格評審結(jié)果公示
2017年南京市化工工程中級專業(yè)技術(shù)資格
評審結(jié)果公示
經(jīng)南京市化工工程中級專業(yè)技術(shù)資格評審委員會2017年10月19日評審,下列人員通過中級專業(yè)技術(shù)職務(wù)任職資格的評審,現(xiàn)予以公示,公示時間:2017年11月1日至2017年11月8日,公示期間如有異議可聯(lián)系市職稱辦或?qū)I(yè)技術(shù)資格評審委員會。
市職稱辦 : 68788127;
化工工程專業(yè)委員會: 84407296—8213
2017年化工工程系列
中級專業(yè)技術(shù)職稱人員名單
序號 | 姓名 | 性別 | 工作單位 |
1 | 劉放 | 女 | 博瑞德環(huán)境集團股份有限公司 |
2 | 陳智 | 男 | 大唐南京環(huán)保科技有限責任公司 |
3 | 程蘇寧 | 女 | 迪天環(huán)境技術(shù)南京股份有限公司 |
4 | 陳曉昀 | 女 | 迪天環(huán)境技術(shù)南京股份有限公司 |
5 | 吳凱麗 | 女 | 紅寶麗集團股份有限公司 |
6 | 袁晶晶 | 女 | 江蘇博恩環(huán)保科技有限公司 |
7 | 徐仕先 | 男 | 江蘇方天電力技術(shù)有限公司 |
8 | 丁衛(wèi)華 | 男 | 江蘇方天電力技術(shù)有限公司 |
9 | 姜思洋 | 男 | 江蘇方天電力技術(shù)有限公司 |
10 | 賈苗苗 | 女 | 江蘇國恒安全評價咨詢服務(wù)有限公司 |
11 | 劉剛 | 男 | 江蘇國恒安全評價咨詢服務(wù)有限公司 |
12 | 楊潔 | 女 | 江蘇國恒安全評價咨詢服務(wù)有限公司 |
13 | 朱琳 | 女 | 江蘇國恒安全評價咨詢服務(wù)有限公司 |
14 | 冒敏銳 | 男 | 江蘇國恒檢測有限公司 |
15 | 翟金長 | 男 | 江蘇海瀾正和環(huán)境科技有限公司 |
16 | 任杰 | 男 | 江蘇金桐表面活性劑有限公司 |
17 | 孫桂花 | 女 | 江蘇久吾高科技股份有限公司 |
18 | 吳平 | 男 | 江蘇仁信化工有限公司 |
19 | 任本俊 | 女 | 江蘇三聯(lián)安全評價咨詢有限公司 |
20 | 生霞 | 女 | 江蘇三聯(lián)安全評價咨詢有限公司 |
21 | 畢強 | 男 | 江蘇三聯(lián)安全評價咨詢有限公司 |
22 | 張林林 | 女 | 江蘇三聯(lián)安全評價咨詢有限公司 |
23 | 姜虹 | 女 | 江蘇三聯(lián)安全評價咨詢有限公司 |
24 | 燕琳琳 | 女 | 江蘇三聯(lián)安全評價咨詢有限公司 |
25 | 崔占偉 | 男 | 江蘇省建筑材料研究設(shè)計院有限公司 |
26 | 仝紅 | 女 | 江蘇省建筑材料研究設(shè)計院有限公司 |
27 | 肖云 | 女 | 江蘇省生產(chǎn)力促進中心 |
28 | 朱曉蕾 | 女 | 江蘇省生產(chǎn)力促進中心 |
29 | 何珣 | 男 | 江蘇省生產(chǎn)力促進中心 |
30 | 王玉婷 | 女 | 江蘇省生產(chǎn)力促進中心 |
31 | 潘加貴 | 男 | 江蘇省石油集團技術(shù)設(shè)備有限責任公司 |
32 | 梁家聯(lián) | 男 | 江蘇省石油集團技術(shù)設(shè)備有限責任公司 |
33 | 韓立祥 | 男 | 江蘇首城工程設(shè)計有限公司南京分公司 |
34 | 劉美香 | 女 | 江蘇蘇誠環(huán)境檢測技術(shù)有限公司 |
35 | 夏小華 | 女 | 江蘇泰潔智邦檢測技術(shù)有限公司 |
36 | 嵇華 | 女 | 江蘇新能植物保護有限公司 |
37 | 章 勇 | 男 | 江蘇新世紀江南環(huán)保股份有限公司 |
38 | 陳祥勝 | 男 | 江蘇新世紀江南環(huán)保股份有限公司 |
39 | 嚴曉鈴 | 男 | 江蘇新世紀江南環(huán)保股份有限公司 |
40 | 王亞東 | 男 | 江蘇新世紀江南環(huán)保股份有限公司 |
41 | 薛鑫 | 男 | 江蘇揚子檢驗認證有限公司 |
42 | 劉煒濤 | 男 | 江蘇一夫科技股份有限公司 |
43 | 王睿 | 男 | 江蘇中安科技服務(wù)有限公司 |
44 | 耿云飛 | 男 | 江蘇中圣高科技產(chǎn)業(yè)有限公司 |
45 | 吳曄 | 男 | 江蘇中圣管道工程技術(shù)有限公司 |
46 | 秦姍姍 | 女 | 江蘇中信安全環(huán)境科技有限公司 |
47 | 林勝軍 | 男 | 江蘇中信安全環(huán)境科技有限公司 |
48 | 宋彬彬 | 男 | 江蘇中信安全環(huán)境科技有限公司 |
49 | 盧磊 | 男 | 江蘇鐘山化工有限公司 |
50 | 劉鑄 | 男 | 藍星安迪蘇南京有限公司 |
51 | 畢媛媛 | 女 | 南京白云化工環(huán)境監(jiān)測有限公司 |
52 | 劉敏 | 女 | 南京白云化工環(huán)境監(jiān)測有限公司 |
53 | 黃小亮 | 男 | 南京白云環(huán)境科技集團股份有限公司 |
54 | 吳莉 | 女 | 南京碧盾環(huán)保科技股份有限公司 |
55 | 顧棟卿 | 男 | 南京誠創(chuàng)科技系統(tǒng)有限公司 |
56 | 林瑞 | 女 | 南京誠志清潔能源股份有限公司 |
57 | 田鳳安 | 男 | 南京誠志清潔能源股份有限公司 |
58 | 黃建 | 男 | 南京誠志清潔能源股份有限公司 |
59 | 朱銘 | 男 | 南京誠志清潔能源股份有限公司 |
60 | 朱軍慧 | 男 | 南京誠志清潔能源股份有限公司 |
61 | 單體鋒 | 男 | 南京誠志清潔能源股份有限公司 |
62 | 陳強 | 男 | 南京誠志清潔能源股份有限公司 |
63 | 陸勇 | 男 | 南京誠志清潔能源股份有限公司 |
64 | 黃煒 | 男 | 南京誠志清潔能源股份有限公司 |
65 | 陳健 | 男 | 南京誠志清潔能源股份有限公司 |
66 | 張曉慶 | 男 | 南京誠志清潔能源股份有限公司 |
67 | 莊昌偉 | 男 | 南京誠志清潔能源股份有限公司 |
68 | 聶松 | 男 | 南京誠志清潔能源股份有限公司 |
69 | 孫坤 | 男 | 南京誠志清潔能源股份有限公司 |
70 | 李邦軍 | 男 | 南京誠志清潔能源股份有限公司 |
71 | 紀濤 | 男 | 南京誠志清潔能源股份有限公司 |
72 | 胡道芹 | 男 | 南京誠志清潔能源股份有限公司 |
73 | 宿立強 | 男 | 南京誠志清潔能源股份有限公司 |
74 | 郭林飛 | 男 | 南京誠志清潔能源股份有限公司 |
75 | 許鵬舉 | 男 | 南京誠志清潔能源股份有限公司 |
76 | 房晉 | 男 | 南京誠志清潔能源股份有限公司 |
77 | 郭浩 | 男 | 南京誠志清潔能源股份有限公司 |
78 | 張磊 | 男 | 南京誠志清潔能源股份有限公司 |
79 | 陳金華 | 男 | 南京誠志清潔能源股份有限公司 |
80 | 朱愛國 | 男 | 南京誠志清潔能源股份有限公司 |
81 | 傅海峰 | 男 | 南京誠志清潔能源股份有限公司 |
82 | 陸正紅 | 男 | 南京誠志清潔能源股份有限公司 |
83 | 郭新新 | 男 | 南京誠志清潔能源股份有限公司 |
84 | 丁勇 | 男 | 南京誠志清潔能源股份有限公司 |
85 | 陳謙斌 | 男 | 南京誠志清潔能源股份有限公司 |
86 | 王亮 | 男 | 南京誠志清潔能源股份有限公司 |
87 | 劉宇 | 男 | 南京誠志清潔能源股份有限公司 |
88 | 黃冬冬 | 男 | 南京誠志清潔能源股份有限公司 |
89 | 陳陳 | 女 | 南京城建環(huán)保水務(wù)股份有限公司 |
90 | 方浩 | 男 | 南京東大能源工程設(shè)計院有限公司 |
91 | 王欣欣 | 女 | 南京高正農(nóng)用化工有限公司 |
92 | 李月娟 | 女 | 南京工大開元環(huán)保科技有限公司 |
93 | 王順明 | 男 | 南京國昌化工工程設(shè)計有限公司 |
94 | 馬亮 | 男 | 南京化學工業(yè)園公用事業(yè)有限責任公司 |
95 | 周星星 | 男 | 南京簡迪環(huán)境工程有限公司 |
96 | 鄭少維 | 男 | 南京金凌石化工程設(shè)計有限公司 |
97 | 呂湘泠 | 女 | 南京金凌石化工程設(shè)計有限公司 |
98 | 施冬青 | 男 | 南京金凌石化工程設(shè)計有限公司 |
99 | 盛錦 | 男 | 南京金凌石化工程設(shè)計有限公司 |
100 | 張鷹 | 女 | 南京金凌石化工程設(shè)計有限公司 |
101 | 孟拓 | 男 | 南京金凌石化工程設(shè)計有限公司 |
102 | 葉丞 | 男 | 南京金棲化工集團有限公司 |
103 | 胡磊 | 男 | 南京金三力橡塑有限公司 |
104 | 王東 | 男 | 南京金三力橡塑有限公司 |
105 | 于謙 | 男 | 南京金三力橡塑有限公司 |
106 | 湯恒 | 男 | 南京金三力橡塑有限公司 |
107 | 周小梅 | 女 | 南京聚隆科技股份有限公司 |
108 | 林建 | 男 | 南京聚拓化工科技有限公司 |
109 | 蔣金花 | 女 | 南京聚拓化工科技有限公司 |
110 | 孫圳 | 男 | 南京立漢化學有限公司 |
111 | 朱龍龍 | 女 | 南京諾衛(wèi)檢測技術(shù)有限公司 |
112 | 吳小琴 | 女 | 南京強思工程技術(shù)服務(wù)有限公司 |
113 | 徐齊珍 | 女 | 南京強思工程技術(shù)服務(wù)有限公司 |
114 | 許小佩 | 女 | 南京強思工程技術(shù)服務(wù)有限公司 |
115 | 倪柳靜 | 女 | 南京強思工程技術(shù)服務(wù)有限公司 |
116 | 曹玉峰 | 男 | 南京慶陽工程設(shè)計有限公司 |
117 | 李文華 | 女 | 南京市浦口區(qū)農(nóng)產(chǎn)品檢驗檢測中心 |
118 | 劉娟 | 女 | 南京泰宇環(huán)境檢測有限公司 |
119 | 陳偉 | 男 | 南京通用化工設(shè)備技術(shù)研究院 |
120 | 朱海英 | 女 | 南京通用化工設(shè)備技術(shù)研究院 |
121 | 申毅 | 男 | 南京萬德斯環(huán)保科技股份有限公司 |
122 | 洪斌 | 男 | 南京威爾生物化學有限公司 |
123 | 王保成 | 男 | 南京威爾藥業(yè)股份有限公司 |
124 | 朱兵 | 男 | 南京威爾藥業(yè)股份有限公司 |
125 | 魯強 | 男 | 南京揚子石油化工設(shè)計工程有限責任公司 |
126 | 紀朋飛 | 男 | 南京揚子石油化工設(shè)計工程有限責任公司 |
127 | 葛勝 | 男 | 南京揚子石油化工設(shè)計工程有限責任公司 |
128 | 簡淑敏 | 女 | 南京英凱工程設(shè)計有限公司 |
129 | 王健 | 男 | 南京英斯派工程技術(shù)有限公司 |
130 | 虞駿 | 男 | 南京昀昊環(huán)保科技有限公司 |
131 | 吳佳妮 | 女 | 通標標準技術(shù)服務(wù)有限公司南京分公司 |
132 | 李超紅 | 女 | 通標標準技術(shù)服務(wù)有限公司南京分公司 |
133 | 謝國江 | 男 | 維訊化工(南京)有限公司 |
134 | 黃明娟 | 女 | 徐工集團南京研究院有限公司 |
135 | 于維莉 | 女 | 南京益農(nóng)環(huán)境科技有限公司 |
136 | 時培成 | 男 | 南京誠志清潔能源股份有限公司 |
2017年10月31日
Copyright?2017 版權(quán)所有 南京新工投資集團有限責任公司 蘇ICP備13059003號
聯(lián)系電話:02535158585 E-mail:admin@xggroup.com
地址:江蘇省南京市玄武區(qū)詳細地址 郵編:210000 | 網(wǎng)站技術(shù)支持:江蘇虛擬軟件園股份有限公司